Gacha Revenue
Estimated monthly revenue for the top gacha & mobile games.
Figures are approximate market estimates intended for trend insight only. Mobile revenue only; PC / console excluded where applicable.
121 titles found

12-Mo Avg
$43,469,583

12-Mo Avg
$43,137,917

12-Mo Avg
$35,873,542
12-Mo Avg
$31,333,333
12-Mo Avg
$27,729,167
12-Mo Avg
$23,285,417
12-Mo Avg
$21,754,167
12-Mo Avg
$21,625,833
12-Mo Avg
$19,922,292
12-Mo Avg
$18,812,583
12-Mo Avg
$18,725,000
12-Mo Avg
$17,000,000
12-Mo Avg
$16,862,857
12-Mo Avg
$16,188,917
12-Mo Avg
$15,833,333
12-Mo Avg
$13,772,500
12-Mo Avg
$13,250,000
12-Mo Avg
$11,031,667
12-Mo Avg
$10,832,000
12-Mo Avg
$10,708,333
12-Mo Avg
$8,433,333
12-Mo Avg
$8,343,000
12-Mo Avg
$7,762,500
12-Mo Avg
$6,775,000
12-Mo Avg
$6,666,667
12-Mo Avg
$6,633,333
12-Mo Avg
$6,250,000
12-Mo Avg
$6,039,000
12-Mo Avg
$6,037,917
12-Mo Avg
$5,839,167
12-Mo Avg
$5,750,000
12-Mo Avg
$5,592,292
12-Mo Avg
$5,492,500
12-Mo Avg
$5,410,000
12-Mo Avg
$5,297,917
12-Mo Avg
$5,216,667
12-Mo Avg
$5,000,000
12-Mo Avg
$4,982,000
12-Mo Avg
$4,799,958
12-Mo Avg
$4,793,042
12-Mo Avg
$4,725,000
12-Mo Avg
$4,100,000
12-Mo Avg
$3,895,833
12-Mo Avg
$3,604,750
12-Mo Avg
$3,550,000
12-Mo Avg
$3,528,333
12-Mo Avg
$3,508,333
12-Mo Avg
$3,500,000
12-Mo Avg
$3,326,667
12-Mo Avg
$3,031,250
12-Mo Avg
$2,983,333
12-Mo Avg
$2,874,636
12-Mo Avg
$2,841,667
12-Mo Avg
$2,700,000
12-Mo Avg
$2,672,500
12-Mo Avg
$2,602,792
12-Mo Avg
$2,458,333
12-Mo Avg
$2,441,667
12-Mo Avg
$2,391,667
12-Mo Avg
$2,316,667
12-Mo Avg
$2,200,667
12-Mo Avg
$2,150,000
12-Mo Avg
$2,066,667
12-Mo Avg
$2,008,333
12-Mo Avg
$1,980,000
12-Mo Avg
$1,978,333
12-Mo Avg
$1,947,458
12-Mo Avg
$1,900,000
12-Mo Avg
$1,874,333
12-Mo Avg
$1,843,188
12-Mo Avg
$1,817,083
12-Mo Avg
$1,792,917
12-Mo Avg
$1,774,167
12-Mo Avg
$1,773,333
12-Mo Avg
$1,733,333
12-Mo Avg
$1,700,000
12-Mo Avg
$1,597,833
12-Mo Avg
$1,578,000
12-Mo Avg
$1,532,000
12-Mo Avg
$1,502,650
12-Mo Avg
$1,425,000
12-Mo Avg
$1,409,458
12-Mo Avg
$1,390,000
12-Mo Avg
$1,356,636
12-Mo Avg
$1,355,417
12-Mo Avg
$1,349,667
12-Mo Avg
$1,315,000
12-Mo Avg
$1,113,333
12-Mo Avg
$1,101,111
12-Mo Avg
$1,062,500
12-Mo Avg
$1,020,000
12-Mo Avg
$970,000
12-Mo Avg
$914,729
12-Mo Avg
$844,708
12-Mo Avg
$813,583
12-Mo Avg
$735,833
12-Mo Avg
$703,727
12-Mo Avg
$699,917
12-Mo Avg
$695,625
12-Mo Avg
$680,000
12-Mo Avg
$627,500
12-Mo Avg
$626,729
12-Mo Avg
$581,818
12-Mo Avg
$508,333
12-Mo Avg
$377,000
12-Mo Avg
$357,938
12-Mo Avg
$311,667
12-Mo Avg
$311,333
12-Mo Avg
$297,250
12-Mo Avg
$189,750
12-Mo Avg
$182,500
12-Mo Avg
$148,659
12-Mo Avg
$135,833
12-Mo Avg
$112,227
12-Mo Avg
$109,583
12-Mo Avg
$75,917
12-Mo Avg
$67,500
12-Mo Avg
$24,667
12-Mo Avg
$19,000
12-Mo Avg
$13,117
12-Mo Avg
$10,533
| # | Game | 12-Month Average |
|---|---|---|
![]() | $43,469,583 | |
![]() | $43,137,917 | |
![]() | $35,873,542 | |
| 4 | $31,333,333 | |
| 5 | $27,729,167 | |
| 6 | $23,285,417 | |
| 7 | $21,754,167 | |
| 8 | $21,625,833 | |
| 9 | $19,922,292 | |
| 10 | $18,812,583 | |
| 11 | $18,725,000 | |
| 12 | $17,000,000 | |
| 13 | $16,862,857 | |
| 14 | $16,188,917 | |
| 15 | $15,833,333 | |
| 16 | $13,772,500 | |
| 17 | $13,250,000 | |
| 18 | $11,031,667 | |
| 19 | $10,832,000 | |
| 20 | $10,708,333 | |
| 21 | $8,433,333 | |
| 22 | $8,343,000 | |
| 23 | $7,762,500 | |
| 24 | $6,775,000 | |
| 25 | $6,666,667 | |
| 26 | $6,633,333 | |
| 27 | $6,250,000 | |
| 28 | $6,039,000 | |
| 29 | $6,037,917 | |
| 30 | $5,839,167 | |
| 31 | $5,750,000 | |
| 32 | $5,592,292 | |
| 33 | $5,492,500 | |
| 34 | $5,410,000 | |
| 35 | $5,297,917 | |
| 36 | $5,216,667 | |
| 37 | $5,000,000 | |
| 38 | $4,982,000 | |
| 39 | $4,799,958 | |
| 40 | $4,793,042 | |
| 41 | $4,725,000 | |
| 42 | $4,100,000 | |
| 43 | $3,895,833 | |
| 44 | $3,604,750 | |
| 45 | $3,550,000 | |
| 46 | $3,528,333 | |
| 47 | $3,508,333 | |
| 48 | $3,500,000 | |
| 49 | $3,326,667 | |
| 50 | $3,031,250 | |
| 51 | $2,983,333 | |
| 52 | $2,874,636 | |
| 53 | $2,841,667 | |
| 54 | $2,700,000 | |
| 55 | $2,672,500 | |
| 56 | $2,602,792 | |
| 57 | $2,458,333 | |
| 58 | $2,441,667 | |
| 59 | $2,391,667 | |
| 60 | $2,316,667 | |
| 61 | $2,200,667 | |
| 62 | $2,150,000 | |
| 63 | $2,066,667 | |
| 64 | $2,008,333 | |
| 65 | $1,980,000 | |
| 66 | $1,978,333 | |
| 67 | $1,947,458 | |
| 68 | $1,900,000 | |
| 69 | $1,874,333 | |
| 70 | $1,843,188 | |
| 71 | $1,817,083 | |
| 72 | $1,792,917 | |
| 73 | $1,774,167 | |
| 74 | $1,773,333 | |
| 75 | $1,733,333 | |
| 76 | $1,700,000 | |
| 77 | $1,597,833 | |
| 78 | $1,578,000 | |
| 79 | $1,532,000 | |
| 80 | $1,502,650 | |
| 81 | $1,425,000 | |
| 82 | $1,409,458 | |
| 83 | $1,390,000 | |
| 84 | $1,356,636 | |
| 85 | $1,355,417 | |
| 86 | $1,349,667 | |
| 87 | $1,315,000 | |
| 88 | $1,113,333 | |
| 89 | $1,101,111 | |
| 90 | $1,062,500 | |
| 91 | $1,020,000 | |
| 92 | $970,000 | |
| 93 | $914,729 | |
| 94 | $844,708 | |
| 95 | $813,583 | |
| 96 | $735,833 | |
| 97 | $703,727 | |
| 98 | $699,917 | |
| 99 | $695,625 | |
| 100 | $680,000 | |
| 101 | $627,500 | |
| 102 | $626,729 | |
| 103 | $581,818 | |
| 104 | $508,333 | |
| 105 | $377,000 | |
| 106 | $357,938 | |
| 107 | $311,667 | |
| 108 | $311,333 | |
| 109 | $297,250 | |
| 110 | $189,750 | |
| 111 | $182,500 | |
| 112 | $148,659 | |
| 113 | $135,833 | |
| 114 | $112,227 | |
| 115 | $109,583 | |
| 116 | $75,917 | |
| 117 | $67,500 | |
| 118 | $24,667 | |
| 119 | $19,000 | |
| 120 | $13,117 | |
| 121 | $10,533 |
