Gacha Revenue
Estimated monthly revenue for the top gacha & mobile games.
Figures are approximate market estimates intended for trend insight only. Mobile revenue only; PC / console excluded where applicable.
122 titles found

12-Mo Avg
$44,355,000

12-Mo Avg
$40,572,500

12-Mo Avg
$35,773,125
12-Mo Avg
$29,083,333
12-Mo Avg
$28,187,500
12-Mo Avg
$24,045,833
12-Mo Avg
$21,915,000
12-Mo Avg
$20,544,167
12-Mo Avg
$20,000,000
12-Mo Avg
$18,927,167
12-Mo Avg
$18,363,542
12-Mo Avg
$18,205,000
12-Mo Avg
$16,971,000
12-Mo Avg
$15,509,875
12-Mo Avg
$15,000,000
12-Mo Avg
$13,163,000
12-Mo Avg
$12,416,667
12-Mo Avg
$11,125,000
12-Mo Avg
$10,829,583
12-Mo Avg
$10,791,667
12-Mo Avg
$9,160,000
12-Mo Avg
$8,358,333
12-Mo Avg
$7,909,545
12-Mo Avg
$6,600,000
12-Mo Avg
$6,416,667
12-Mo Avg
$6,357,500
12-Mo Avg
$5,963,333
12-Mo Avg
$5,916,667
12-Mo Avg
$5,845,000
12-Mo Avg
$5,666,667
12-Mo Avg
$5,636,000
12-Mo Avg
$5,392,625
12-Mo Avg
$5,290,909
12-Mo Avg
$5,217,083
12-Mo Avg
$5,194,583
12-Mo Avg
$4,812,000
12-Mo Avg
$4,811,563
12-Mo Avg
$4,758,333
12-Mo Avg
$4,750,000
12-Mo Avg
$4,360,000
12-Mo Avg
$4,330,792
12-Mo Avg
$4,050,000
12-Mo Avg
$3,941,667
12-Mo Avg
$3,759,333
12-Mo Avg
$3,666,667
12-Mo Avg
$3,450,000
12-Mo Avg
$3,340,500
12-Mo Avg
$3,318,333
12-Mo Avg
$3,250,000
12-Mo Avg
$3,150,000
12-Mo Avg
$3,119,083
12-Mo Avg
$3,018,750
12-Mo Avg
$2,641,667
12-Mo Avg
$2,627,500
12-Mo Avg
$2,458,333
12-Mo Avg
$2,450,000
12-Mo Avg
$2,450,000
12-Mo Avg
$2,338,792
12-Mo Avg
$2,316,667
12-Mo Avg
$2,225,000
12-Mo Avg
$2,028,375
12-Mo Avg
$2,020,000
12-Mo Avg
$1,986,667
12-Mo Avg
$1,922,500
12-Mo Avg
$1,908,333
12-Mo Avg
$1,858,333
12-Mo Avg
$1,850,000
12-Mo Avg
$1,832,500
12-Mo Avg
$1,825,938
12-Mo Avg
$1,820,000
12-Mo Avg
$1,815,000
12-Mo Avg
$1,792,500
12-Mo Avg
$1,718,063
12-Mo Avg
$1,697,917
12-Mo Avg
$1,666,667
12-Mo Avg
$1,641,813
12-Mo Avg
$1,619,167
12-Mo Avg
$1,565,583
12-Mo Avg
$1,487,083
12-Mo Avg
$1,425,000
12-Mo Avg
$1,400,136
12-Mo Avg
$1,394,250
12-Mo Avg
$1,385,250
12-Mo Avg
$1,375,083
12-Mo Avg
$1,359,000
12-Mo Avg
$1,292,083
12-Mo Avg
$1,261,667
12-Mo Avg
$1,200,000
12-Mo Avg
$1,100,000
12-Mo Avg
$1,027,500
12-Mo Avg
$1,021,000
12-Mo Avg
$995,833
12-Mo Avg
$960,000
12-Mo Avg
$888,729
12-Mo Avg
$799,875
12-Mo Avg
$783,583
12-Mo Avg
$752,417
12-Mo Avg
$679,333
12-Mo Avg
$663,556
12-Mo Avg
$643,333
12-Mo Avg
$554,545
12-Mo Avg
$551,667
12-Mo Avg
$517,125
12-Mo Avg
$512,500
12-Mo Avg
$388,229
12-Mo Avg
$362,333
12-Mo Avg
$334,646
12-Mo Avg
$282,200
12-Mo Avg
$276,083
12-Mo Avg
$222,500
12-Mo Avg
$197,583
12-Mo Avg
$162,000
12-Mo Avg
$159,286
12-Mo Avg
$140,500
12-Mo Avg
$100,100
12-Mo Avg
$95,350
12-Mo Avg
$69,182
12-Mo Avg
$60,750
12-Mo Avg
$20,667
12-Mo Avg
$14,750
12-Mo Avg
$12,696
12-Mo Avg
$12,196
| # | Game | 12-Month Average |
|---|---|---|
![]() | $44,355,000 | |
![]() | $40,572,500 | |
![]() | $35,773,125 | |
| 4 | $29,083,333 | |
| 5 | $28,187,500 | |
| 6 | $24,045,833 | |
| 7 | $21,915,000 | |
| 8 | $20,544,167 | |
| 9 | $20,000,000 | |
| 10 | $18,927,167 | |
| 11 | $18,363,542 | |
| 12 | $18,205,000 | |
| 13 | $16,971,000 | |
| 14 | $15,509,875 | |
| 15 | $15,000,000 | |
| 16 | $13,163,000 | |
| 17 | $12,416,667 | |
| 18 | $11,125,000 | |
| 19 | $10,829,583 | |
| 20 | $10,791,667 | |
| 21 | $9,160,000 | |
| 22 | $8,358,333 | |
| 23 | $7,909,545 | |
| 24 | $6,600,000 | |
| 25 | $6,416,667 | |
| 26 | $6,357,500 | |
| 27 | $5,963,333 | |
| 28 | $5,916,667 | |
| 29 | $5,845,000 | |
| 30 | $5,666,667 | |
| 31 | $5,636,000 | |
| 32 | $5,392,625 | |
| 33 | $5,290,909 | |
| 34 | $5,217,083 | |
| 35 | $5,194,583 | |
| 36 | $4,812,000 | |
| 37 | $4,811,563 | |
| 38 | $4,758,333 | |
| 39 | $4,750,000 | |
| 40 | $4,360,000 | |
| 41 | $4,330,792 | |
| 42 | $4,050,000 | |
| 43 | $3,941,667 | |
| 44 | $3,759,333 | |
| 45 | $3,666,667 | |
| 46 | $3,450,000 | |
| 47 | $3,340,500 | |
| 48 | $3,318,333 | |
| 49 | $3,250,000 | |
| 50 | $3,150,000 | |
| 51 | $3,119,083 | |
| 52 | $3,018,750 | |
| 53 | $2,641,667 | |
| 54 | $2,627,500 | |
| 55 | $2,458,333 | |
| 56 | $2,450,000 | |
| 57 | $2,450,000 | |
| 58 | $2,338,792 | |
| 59 | $2,316,667 | |
| 60 | $2,225,000 | |
| 61 | $2,028,375 | |
| 62 | $2,020,000 | |
| 63 | $1,986,667 | |
| 64 | $1,922,500 | |
| 65 | $1,908,333 | |
| 66 | $1,858,333 | |
| 67 | $1,850,000 | |
| 68 | $1,832,500 | |
| 69 | $1,825,938 | |
| 70 | $1,820,000 | |
| 71 | $1,815,000 | |
| 72 | $1,792,500 | |
| 73 | $1,718,063 | |
| 74 | $1,697,917 | |
| 75 | $1,666,667 | |
| 76 | $1,641,813 | |
| 77 | $1,619,167 | |
| 78 | $1,565,583 | |
| 79 | $1,487,083 | |
| 80 | $1,425,000 | |
| 81 | $1,400,136 | |
| 82 | $1,394,250 | |
| 83 | $1,385,250 | |
| 84 | $1,375,083 | |
| 85 | $1,359,000 | |
| 86 | $1,292,083 | |
| 87 | $1,261,667 | |
| 88 | $1,200,000 | |
| 89 | $1,100,000 | |
| 90 | $1,027,500 | |
| 91 | $1,021,000 | |
| 92 | $995,833 | |
| 93 | $960,000 | |
| 94 | $888,729 | |
| 95 | $799,875 | |
| 96 | $783,583 | |
| 97 | $752,417 | |
| 98 | $679,333 | |
| 99 | $663,556 | |
| 100 | $643,333 | |
| 101 | $554,545 | |
| 102 | $551,667 | |
| 103 | $517,125 | |
| 104 | $512,500 | |
| 105 | $388,229 | |
| 106 | $362,333 | |
| 107 | $334,646 | |
| 108 | $282,200 | |
| 109 | $276,083 | |
| 110 | $222,500 | |
| 111 | $197,583 | |
| 112 | $162,000 | |
| 113 | $159,286 | |
| 114 | $140,500 | |
| 115 | $100,100 | |
| 116 | $95,350 | |
| 117 | $69,182 | |
| 118 | $60,750 | |
| 119 | $20,667 | |
| 120 | $14,750 | |
| 121 | $12,696 | |
| 122 | $12,196 |
