Gacha Revenue
Estimated monthly revenue for the top gacha & mobile games.
Source: Sensor Tower·Storage: Airtable·Updated: Sep 03, 2026 21:41 UTC·Weekly refresh
Figures are approximate market estimates intended for trend insight only. Mobile revenue only; PC / console excluded where applicable.
Filter
122 titles found

GlobalCNJPKRTW/HK/MO$41,270,000

GlobalCNVN$38,390,000

GlobalCNVN$28,720,000
4
CN$27,500,000
5
4
Global$26,000,000
6
3
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$25,310,000
7
1
GlobalCN$24,000,000
8
2
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$23,230,000
9
2
Global$23,000,000
10
6
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$17,715,000
11
6
GlobalCNTW/HK/MO$16,075,000
12
1
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$14,845,000
13
1
Global$14,750,000
14
5
GlobalJPKRTW/HK/MO$11,520,000
15
GlobalCNTW/HK/MO$10,725,000
16
9
JPTW/HK/MO$10,160,000
17
3
GlobalJP$9,300,000
18
3
GlobalJP$9,000,000
19
27
CNKRTW/HK/MOSEA$8,560,000
20
GlobalJP$8,000,000
21
9
GlobalJP$7,300,000
22
11
GlobalCNJPKR$6,882,000
23
6
GlobalJPKRTW/HK/MO$6,300,000
24
7
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$6,170,000
25
7
GlobalCNVN$6,039,000
26
28
GlobalCNJPTW/HK/MOVN$5,808,000
27
1
GlobalCNJPTW/HK/MO$5,803,750
28
1
GlobalCNJPKR$5,585,000
29
1
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$4,450,000
30
9
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$4,005,000
31
12
JP$4,000,000
32
8
Global$4,000,000
33
22
Global$4,000,000
34
2
Global$4,000,000
35
GlobalJP$3,900,000
36
GlobalCNAsia$3,575,000
37
12
GlobalCN$3,275,000
38
15
GlobalCNJP$3,260,000
39
41
GlobalCN$3,250,000
40
15
GlobalCNJPKRAsiaVN$3,112,000
41
19
Global$3,000,000
42
3
Global$3,000,000
43
2
GlobalCNKR$2,955,000
44
7
GlobalCN$2,950,000
45
5
GlobalJPKR$2,920,000
46
24
GlobalCN$2,920,000
47
20
GlobalJPKR$2,900,000
48
4
GlobalJP$2,900,000
49
15
GlobalCNTW/HK/MO$2,815,000
50
23
CN$2,750,000
51
20
GlobalCNVN$2,381,000
52
18
GlobalCNJP$2,132,500
53
24
GlobalJP$2,100,000
54
3
Global$2,000,000
55
3
Global$2,000,000
56
3
Global$2,000,000
57
18
GlobalCNJPKR$1,915,000
58
8
GlobalJP$1,900,000
59
3
Global$1,900,000
60
1
GlobalJP$1,900,000
61
3
GlobalCNJP$1,805,000
62
4
GlobalCN$1,782,500
63
5
GlobalCNTW/HK/MO$1,700,000
64
17
NAEUAsia$1,650,000
65
11
CNJPKRTW/HK/MO$1,637,500
66
4
Global$1,600,000
67
19
Global$1,600,000
68
5
Global$1,600,000
69
8
GlobalCNJPKRTW/HK/MOSEA$1,537,000
70
12
Global$1,500,000
71
17
Global$1,400,000
72
34
GlobalCNTW/HK/MO$1,380,000
73
11
GlobalJP$1,200,000
74
4
Global$1,200,000
75
2
Global$1,200,000
76
11
Global$1,200,000
77
GlobalCN$1,200,000
78
27
CNGlobalTW/HK/MO$1,158,000
79
7
GlobalCNJPKRTW/HK/MOVNAU$1,153,000
80
11
GlobalJP$1,120,000
81
7
GlobalCNJP$1,120,000
82
3
GlobalCNJP$1,065,000
83
41
Global$900,000
84
15
GlobalJP$890,000
85
1
GlobalJP$820,000
86
3
GlobalJP$780,000
87
8
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$780,000
88
4
GlobalCNJP$715,000
89
4
GlobalCNJPTW/HK/MO$646,500
90
8
GlobalCNJPTW/HK/MO$622,500
91
10
JP$600,000
92
2
GlobalJP$600,000
93
12
Global$500,000
94
GlobalJP$450,000
95
2
GlobalJPKRTW/HK/MO$411,000
96
GlobalJPKRTW/HK/MO$407,000
97
10
GlobalKR$390,000
98
1
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$375,000
99
5
GlobalCNKRTW/HK/MO$303,000
100
11
Global$300,000
101
1
Global$300,000
102
1
GlobalJPTW/HK/MO$261,000
103
6
GlobalKRTW/HK/MO$222,000
104
1
GlobalCNTW/HK/MO$154,750
105
1
GlobalCNJPKR$152,000
106
4
GlobalCNJP$121,750
107
Global$80,000
108
1
GlobalCNKRTW/HK/MO$50,750
109
1
CNGlobalKRTW/HK/MO$50,500
110
1
GlobalJPKRTW/HK/MO$31,000
111
3
Global$30,000
112
4
GlobalCNTW/HK/MO$24,750
113
1
CNGlobalJP$15,750
114
2
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$14,750
115
CNGlobalJP$8,750
116
1
CNGlobal$4,750
117
4
GlobalJP$4,000
118
1
Global$2,000
119
Global$0
120
GlobalCNJP$0
121
Global$0
122
GlobalJP$0
| # | Trend | Game | July 2026 | August 2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | $20,240,000 | $41,270,000 | |
![]() | 1 | $55,990,000 | $38,390,000 | |
![]() | 1 | $42,075,000 | $28,720,000 | |
| 4 | $33,000,000 | $27,500,000 | ||
| 5 | 4 | $19,000,000 | $26,000,000 | |
| 6 | 3 | $36,870,000 | $25,310,000 | |
| 7 | 1 | $27,000,000 | $24,000,000 | |
| 8 | 2 | $18,550,000 | $23,230,000 | |
| 9 | 2 | $17,000,000 | $23,000,000 | |
| 10 | 6 | $10,310,000 | $17,715,000 | |
| 11 | 6 | $27,450,000 | $16,075,000 | |
| 12 | 1 | $16,047,500 | $14,845,000 | |
| 13 | 1 | $16,050,000 | $14,750,000 | |
| 14 | 5 | $9,390,000 | $11,520,000 | |
| 15 | $10,825,000 | $10,725,000 | ||
| 16 | 9 | $20,500,000 | $10,160,000 | |
| 17 | 3 | $15,500,000 | $9,300,000 | |
| 18 | 3 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
| 19 | 27 | $2,939,000 | $8,560,000 | |
| 20 | $9,000,000 | $8,000,000 | ||
| 21 | 9 | $4,500,000 | $7,300,000 | |
| 22 | 11 | $3,904,500 | $6,882,000 | |
| 23 | 6 | $10,300,000 | $6,300,000 | |
| 24 | 7 | $4,310,000 | $6,170,000 | |
| 25 | 7 | $9,794,000 | $6,039,000 | |
| 26 | 28 | $1,932,000 | $5,808,000 | |
| 27 | 1 | $5,793,750 | $5,803,750 | |
| 28 | 1 | $4,560,000 | $5,585,000 | |
| 29 | 1 | $5,450,000 | $4,450,000 | |
| 30 | 9 | $3,180,000 | $4,005,000 | |
| 31 | 12 | $3,000,000 | $4,000,000 | |
| 32 | 8 | $6,000,000 | $4,000,000 | |
| 33 | 22 | $1,900,000 | $4,000,000 | |
| 34 | 2 | $4,000,000 | $4,000,000 | |
| 35 | $3,500,000 | $3,900,000 | ||
| 36 | $3,500,000 | $3,575,000 | ||
| 37 | 12 | $2,775,000 | $3,275,000 | |
| 38 | 15 | $6,470,000 | $3,260,000 | |
| 39 | 41 | $1,015,000 | $3,250,000 | |
| 40 | 15 | $5,942,000 | $3,112,000 | |
| 41 | 19 | $1,800,000 | $3,000,000 | |
| 42 | 3 | $3,000,000 | $3,000,000 | |
| 43 | 2 | $3,055,000 | $2,955,000 | |
| 44 | 7 | $3,500,000 | $2,950,000 | |
| 45 | 5 | $3,130,000 | $2,920,000 | |
| 46 | 24 | $6,550,000 | $2,920,000 | |
| 47 | 20 | $1,540,000 | $2,900,000 | |
| 48 | 4 | $3,000,000 | $2,900,000 | |
| 49 | 15 | $3,875,000 | $2,815,000 | |
| 50 | 23 | $5,500,000 | $2,750,000 | |
| 51 | 20 | $1,351,000 | $2,381,000 | |
| 52 | 18 | $1,432,500 | $2,132,500 | |
| 53 | 24 | $1,200,000 | $2,100,000 | |
| 54 | 3 | $1,800,000 | $2,000,000 | |
| 55 | 3 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| 56 | 3 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| 57 | 18 | $1,265,000 | $1,915,000 | |
| 58 | 8 | $2,100,000 | $1,900,000 | |
| 59 | 3 | $1,900,000 | $1,900,000 | |
| 60 | 1 | $1,800,000 | $1,900,000 | |
| 61 | 3 | $1,685,000 | $1,805,000 | |
| 62 | 4 | $1,582,000 | $1,782,500 | |
| 63 | 5 | $1,535,000 | $1,700,000 | |
| 64 | 17 | $2,900,000 | $1,650,000 | |
| 65 | 11 | $1,214,000 | $1,637,500 | |
| 66 | 4 | $1,700,000 | $1,600,000 | |
| 67 | 19 | $2,800,000 | $1,600,000 | |
| 68 | 5 | $1,700,000 | $1,600,000 | |
| 69 | 8 | $1,727,000 | $1,537,000 | |
| 70 | 12 | $1,800,000 | $1,500,000 | |
| 71 | 17 | $700,000 | $1,400,000 | |
| 72 | 34 | $3,440,000 | $1,380,000 | |
| 73 | 11 | $890,000 | $1,200,000 | |
| 74 | 4 | $1,200,000 | $1,200,000 | |
| 75 | 2 | $1,300,000 | $1,200,000 | |
| 76 | 11 | $1,600,000 | $1,200,000 | |
| 77 | — | $1,200,000 | ||
| 78 | 27 | $2,022,000 | $1,158,000 | |
| 79 | 7 | $1,328,000 | $1,153,000 | |
| 80 | 11 | $660,000 | $1,120,000 | |
| 81 | 7 | $1,285,000 | $1,120,000 | |
| 82 | 3 | $1,085,000 | $1,065,000 | |
| 83 | 41 | $3,000,000 | $900,000 | |
| 84 | 15 | $1,500,000 | $890,000 | |
| 85 | 1 | $830,000 | $820,000 | |
| 86 | 3 | $890,000 | $780,000 | |
| 87 | 8 | $520,000 | $780,000 | |
| 88 | 4 | $647,500 | $715,000 | |
| 89 | 4 | $887,500 | $646,500 | |
| 90 | 8 | $915,000 | $622,500 | |
| 91 | 10 | $300,000 | $600,000 | |
| 92 | 2 | $690,000 | $600,000 | |
| 93 | 12 | $1,000,000 | $500,000 | |
| 94 | $550,000 | $450,000 | ||
| 95 | 2 | $561,000 | $411,000 | |
| 96 | $492,000 | $407,000 | ||
| 97 | 10 | $700,000 | $390,000 | |
| 98 | 1 | $384,000 | $375,000 | |
| 99 | 5 | $199,250 | $303,000 | |
| 100 | 11 | $700,000 | $300,000 | |
| 101 | 1 | $330,000 | $300,000 | |
| 102 | 1 | $209,000 | $261,000 | |
| 103 | 6 | $417,000 | $222,000 | |
| 104 | 1 | $155,750 | $154,750 | |
| 105 | 1 | $122,000 | $152,000 | |
| 106 | 4 | $285,000 | $121,750 | |
| 107 | $90,000 | $80,000 | ||
| 108 | 1 | $41,750 | $50,750 | |
| 109 | 1 | $35,750 | $50,500 | |
| 110 | 1 | $30,000 | $31,000 | |
| 111 | 3 | $60,000 | $30,000 | |
| 112 | 4 | $6,750 | $24,750 | |
| 113 | 1 | $11,750 | $15,750 | |
| 114 | 2 | $26,750 | $14,750 | |
| 115 | $8,750 | $8,750 | ||
| 116 | 1 | $4,750 | $4,750 | |
| 117 | 4 | $12,000 | $4,000 | |
| 118 | 1 | $2,000 | $2,000 | |
| 119 | $400,000 | — | ||
| 120 | — | — | ||
| 121 | $2,000 | — | ||
| 122 | — | — |
