Gacha Revenue
Estimated monthly revenue for the top gacha & mobile games.
Source: Sensor Tower·Storage: Airtable·Updated: Aug 04, 2026 02:21 UTC·Weekly refresh
Figures are approximate market estimates intended for trend insight only. Mobile revenue only; PC / console excluded where applicable.
Filter
121 titles found

GlobalCNVN$55,990,000

GlobalCNVN$42,075,000

GlobalCNJPKRTW/HK/MO$36,870,000
4
1
CN$33,000,000
5
8
GlobalCNTW/HK/MO$27,450,000
6
4
GlobalCN$27,000,000
7
1
JPTW/HK/MO$20,500,000
8
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$20,240,000
9
Global$19,000,000
10
1
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$18,550,000
11
Global$17,000,000
12
3
Global$16,050,000
13
5
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$16,047,500
14
7
GlobalJP$15,500,000
15
5
GlobalCNTW/HK/MO$10,825,000
16
15
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$10,310,000
17
3
GlobalJPKRTW/HK/MO$10,300,000
18
1
GlobalCNVN$9,794,000
19
7
GlobalJPKRTW/HK/MO$9,390,000
20
4
GlobalJP$9,000,000
21
2
GlobalJP$9,000,000
22
17
GlobalCN$6,550,000
23
1
GlobalCNJP$6,470,000
24
7
Global$6,000,000
25
1
GlobalCNJPKRAsiaVN$5,942,000
26
1
GlobalCNJPTW/HK/MO$5,793,750
27
26
CN$5,500,000
28
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$5,450,000
29
8
GlobalCNJPKR$4,560,000
30
11
GlobalJP$4,500,000
31
12
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$4,310,000
32
1
Global$4,000,000
33
12
GlobalCNJPKR$3,904,500
34
GlobalCNTW/HK/MO$3,875,000
35
7
GlobalJP$3,500,000
36
13
GlobalCNAsia$3,500,000
37
9
GlobalCN$3,500,000
38
32
GlobalCNTW/HK/MO$3,440,000
39
3
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$3,180,000
40
5
GlobalJPKR$3,130,000
41
11
GlobalCNKR$3,055,000
42
8
Global$3,000,000
43
18
JP$3,000,000
44
6
GlobalJP$3,000,000
45
17
Global$3,000,000
46
32
CNKRTW/HK/MOSEA$2,939,000
47
7
NAEUAsia$2,900,000
48
16
Global$2,800,000
49
27
GlobalCN$2,775,000
50
19
GlobalJP$2,100,000
51
22
CNGlobalTW/HK/MO$2,022,000
52
5
Global$2,000,000
53
6
Global$2,000,000
54
7
GlobalCNJPTW/HK/MOVN$1,932,000
55
15
Global$1,900,000
56
2
Global$1,900,000
57
4
Global$1,800,000
58
2
Global$1,800,000
59
15
GlobalJP$1,800,000
60
4
Global$1,800,000
61
13
GlobalCNJPKRTW/HK/MOSEA$1,727,000
62
6
Global$1,700,000
63
11
Global$1,700,000
64
3
GlobalCNJP$1,685,000
65
1
Global$1,600,000
66
21
GlobalCN$1,582,000
67
38
GlobalJPKR$1,540,000
68
9
GlobalCNTW/HK/MO$1,535,000
69
4
GlobalJP$1,500,000
70
14
GlobalCNJP$1,432,500
71
3
GlobalCNVN$1,351,000
72
4
GlobalCNJPKRTW/HK/MOVNAU$1,328,000
73
22
Global$1,300,000
74
3
GlobalCNJP$1,285,000
75
3
GlobalCNJPKR$1,265,000
76
4
CNJPKRTW/HK/MO$1,214,000
77
2
GlobalJP$1,200,000
78
15
Global$1,200,000
79
24
GlobalCNJP$1,085,000
80
5
GlobalCN$1,015,000
81
2
Global$1,000,000
82
GlobalCNJPTW/HK/MO$915,000
83
2
GlobalJP$890,000
84
4
GlobalJP$890,000
85
4
GlobalCNJPTW/HK/MO$887,500
86
4
GlobalJP$830,000
87
13
GlobalKR$700,000
88
4
Global$700,000
89
25
Global$700,000
90
5
GlobalJP$690,000
91
7
GlobalJP$660,000
92
5
GlobalCNJP$647,500
93
8
GlobalJPKRTW/HK/MO$561,000
94
2
GlobalJP$550,000
95
2
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$520,000
96
2
GlobalJPKRTW/HK/MO$492,000
97
4
GlobalKRTW/HK/MO$417,000
98
7
Global$400,000
99
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$384,000
100
14
Global$330,000
101
JP$300,000
102
5
GlobalCNJP$285,000
103
5
GlobalJPTW/HK/MO$209,000
104
1
GlobalCNKRTW/HK/MO$199,250
105
1
GlobalCNTW/HK/MO$155,750
106
1
GlobalCNJPKR$122,000
107
1
Global$90,000
108
1
Global$60,000
109
2
GlobalCNKRTW/HK/MO$41,750
110
8
CNGlobalKRTW/HK/MO$35,750
111
1
GlobalJPKRTW/HK/MO$30,000
112
4
GlobalCNJPKRTW/HK/MO$26,750
113
5
GlobalJP$12,000
114
2
CNGlobalJP$11,750
115
2
CNGlobalJP$8,750
116
4
GlobalCNTW/HK/MO$6,750
117
4
CNGlobal$4,750
118
1
Global$2,000
119
4
Global$2,000
120
GlobalCNJP$0
121
GlobalJP$0
| # | Trend | Game | June 2026 | July 2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | $32,330,000 | $55,990,000 | |
![]() | 2 | $28,455,000 | $42,075,000 | |
![]() | 14 | $9,655,000 | $36,870,000 | |
| 4 | 1 | $24,750,000 | $33,000,000 | |
| 5 | 8 | $13,175,000 | $27,450,000 | |
| 6 | 4 | $34,000,000 | $27,000,000 | |
| 7 | 1 | $16,400,000 | $20,500,000 | |
| 8 | $14,015,000 | $20,240,000 | ||
| 9 | $14,000,000 | $19,000,000 | ||
| 10 | 1 | $13,620,000 | $18,550,000 | |
| 11 | — | $17,000,000 | ||
| 12 | 3 | $11,000,000 | $16,050,000 | |
| 13 | 5 | $9,575,000 | $16,047,500 | |
| 14 | 7 | $15,600,000 | $15,500,000 | |
| 15 | 5 | $13,950,000 | $10,825,000 | |
| 16 | 15 | $38,375,000 | $10,310,000 | |
| 17 | 3 | $7,400,000 | $10,300,000 | |
| 18 | 1 | $9,520,000 | $9,794,000 | |
| 19 | 7 | $13,460,000 | $9,390,000 | |
| 20 | 4 | $10,000,000 | $9,000,000 | |
| 21 | 2 | $6,700,000 | $9,000,000 | |
| 22 | 17 | $4,250,000 | $6,550,000 | |
| 23 | 1 | $6,140,000 | $6,470,000 | |
| 24 | 7 | $5,000,000 | $6,000,000 | |
| 25 | 1 | $5,887,000 | $5,942,000 | |
| 26 | 1 | $5,782,750 | $5,793,750 | |
| 27 | 26 | $2,750,000 | $5,500,000 | |
| 28 | $5,750,000 | $5,450,000 | ||
| 29 | 8 | $4,425,000 | $4,560,000 | |
| 30 | 11 | $3,600,000 | $4,500,000 | |
| 31 | 12 | $3,400,000 | $4,310,000 | |
| 32 | 1 | $5,000,000 | $4,000,000 | |
| 33 | 12 | $6,935,000 | $3,904,500 | |
| 34 | $4,688,000 | $3,875,000 | ||
| 35 | 7 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
| 36 | 13 | $2,955,000 | $3,500,000 | |
| 37 | 9 | $3,025,000 | $3,500,000 | |
| 38 | 32 | $1,330,000 | $3,440,000 | |
| 39 | 3 | $4,480,000 | $3,180,000 | |
| 40 | 5 | $4,670,000 | $3,130,000 | |
| 41 | 11 | $5,182,500 | $3,055,000 | |
| 42 | 8 | $2,800,000 | $3,000,000 | |
| 43 | 18 | $6,000,000 | $3,000,000 | |
| 44 | 6 | $4,400,000 | $3,000,000 | |
| 45 | 17 | $1,700,000 | $3,000,000 | |
| 46 | 32 | $11,340,000 | $2,939,000 | |
| 47 | 7 | $2,700,000 | $2,900,000 | |
| 48 | 16 | $5,000,000 | $2,800,000 | |
| 49 | 27 | $6,800,000 | $2,775,000 | |
| 50 | 19 | $1,400,000 | $2,100,000 | |
| 51 | 22 | $1,230,000 | $2,022,000 | |
| 52 | 5 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| 53 | 6 | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| 54 | 7 | $2,999,000 | $1,932,000 | |
| 55 | 15 | $4,000,000 | $1,900,000 | |
| 56 | 2 | $2,000,000 | $1,900,000 | |
| 57 | 4 | $1,700,000 | $1,800,000 | |
| 58 | 2 | $1,800,000 | $1,800,000 | |
| 59 | 15 | $3,400,000 | $1,800,000 | |
| 60 | 4 | $1,600,000 | $1,800,000 | |
| 61 | 13 | $2,974,000 | $1,727,000 | |
| 62 | 6 | $1,500,000 | $1,700,000 | |
| 63 | 11 | $2,800,000 | $1,700,000 | |
| 64 | 3 | $1,595,000 | $1,685,000 | |
| 65 | 1 | $1,600,000 | $1,600,000 | |
| 66 | 21 | $3,055,000 | $1,582,000 | |
| 67 | 38 | $5,250,000 | $1,540,000 | |
| 68 | 9 | $1,178,000 | $1,535,000 | |
| 69 | 4 | $1,600,000 | $1,500,000 | |
| 70 | 14 | $2,095,000 | $1,432,500 | |
| 71 | 3 | $1,228,500 | $1,351,000 | |
| 72 | 4 | $1,183,000 | $1,328,000 | |
| 73 | 22 | $2,800,000 | $1,300,000 | |
| 74 | 3 | $1,275,000 | $1,285,000 | |
| 75 | 3 | $1,118,000 | $1,265,000 | |
| 76 | 4 | $1,247,500 | $1,214,000 | |
| 77 | 2 | $1,100,000 | $1,200,000 | |
| 78 | 15 | $1,600,000 | $1,200,000 | |
| 79 | 24 | $2,150,000 | $1,085,000 | |
| 80 | 5 | $1,225,000 | $1,015,000 | |
| 81 | 2 | $800,000 | $1,000,000 | |
| 82 | $810,000 | $915,000 | ||
| 83 | 2 | $880,000 | $890,000 | |
| 84 | 4 | $1,100,000 | $890,000 | |
| 85 | 4 | $650,000 | $887,500 | |
| 86 | 4 | $600,000 | $830,000 | |
| 87 | 13 | $260,000 | $700,000 | |
| 88 | 4 | $600,000 | $700,000 | |
| 89 | 25 | $21,000 | $700,000 | |
| 90 | 5 | $550,000 | $690,000 | |
| 91 | 7 | $790,000 | $660,000 | |
| 92 | 5 | $664,750 | $647,500 | |
| 93 | 8 | $771,000 | $561,000 | |
| 94 | 2 | $470,000 | $550,000 | |
| 95 | 2 | $572,500 | $520,000 | |
| 96 | 2 | $566,000 | $492,000 | |
| 97 | 4 | $260,000 | $417,000 | |
| 98 | 7 | $600,000 | $400,000 | |
| 99 | $297,500 | $384,000 | ||
| 100 | 14 | $680,000 | $330,000 | |
| 101 | — | $300,000 | ||
| 102 | 5 | $365,000 | $285,000 | |
| 103 | 5 | $350,000 | $209,000 | |
| 104 | 1 | $172,750 | $199,250 | |
| 105 | 1 | $164,750 | $155,750 | |
| 106 | 1 | $124,000 | $122,000 | |
| 107 | 1 | $120,000 | $90,000 | |
| 108 | 1 | $60,000 | $60,000 | |
| 109 | 2 | $71,500 | $41,750 | |
| 110 | 8 | $201,500 | $35,750 | |
| 111 | 1 | $40,000 | $30,000 | |
| 112 | 4 | $65,500 | $26,750 | |
| 113 | 5 | $4,000 | $12,000 | |
| 114 | 2 | $14,750 | $11,750 | |
| 115 | 2 | $8,750 | $8,750 | |
| 116 | 4 | $21,750 | $6,750 | |
| 117 | 4 | $21,750 | $4,750 | |
| 118 | 1 | $2,000 | $2,000 | |
| 119 | 4 | $15,000 | $2,000 | |
| 120 | $29,500 | — | ||
| 121 | $660,000 | — |
